СРО НП «ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ И ЗАЩИТЫ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА»
филиал по Приволжскому и Уральскому
Федеральным округам

Размер компенсационного фонда

Положение о компенсационном фонде саморегулируемой организации в области пожарной безопасности 

 

Размер компенсационного фонда СРО составляет на:

2021 ГОД  
НА 30.09.2021 (9 МЕС)  
НА 30.06.2021 (1 ПОЛУГОДИЕ)  
НА 31.03.2021 (1 КВАРТАЛ) 11 968 760 руб.
31.12.2020г. (2020 ГОД) 11 958 929 руб.
31.12.2019г. (2019 ГОД) 11 456 394 руб.
31.12.2018г. (2018 ГОД) 10 646 193 руб.
31.12.2017г. (2017 ГОД) 10 225 402 руб.
31.12.2016г. (2016 ГОД) 9 408 788 руб.
31.12.2015г. (2015 ГОД) 8 550 095 руб.
31.12.2014г. (2014 ГОД) 7 566 543 руб.
31.12.2013г. (2013 ГОД) 7 444 874 руб.
31.12.2012г. (2012 ГОД) 7 165 728 руб.
31.12.2011г. (2011 ГОД) 6 798 352 руб.
31.12.2010г. (2010 ГОД) 6 653 638 руб.

 

ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ КОМПЕНСАЦИОГО ФОНДА ЗА 1 КВАРТАЛ 2018Г.

ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ КОМПЕНСАЦИОГО ФОНДА ЗА 1 КВАРТАЛ 2017Г.